Left: The Bisley was designed as a target pistol. It features a longer grip frame and a wide, lower-profile target hammer. Middle: The Cattleman Bird’s Head sports a distinctive grip that resembles the shape of a bird’s head. The design had originally been used on Colt Derringers in the 1850s. Right: All Uberti 1873s are easily field stripped for cleaning and maintenance purposes. Shown is the Stallion 10-shot.



MSRP $569
Case-hardened; walnut grip
MSRP $569
Case-hardened; walnut grip
MSRP $569
Case-hardened; walnut grip
(Old West Defense) MSRP $579
Full Matte Finish
The Colt 1873 Single Action Army revolver was arguably the best-selling pistol ever produced. Colt single actions were manufactured in numerous calibers. The Colt Single Action in .22 L.R. was very popular because the ammunition was cheap and had light recoil for a full-sized revolver. The Stallion, a scaled-down version of the Colt Single Action Army, is available in both .22 L.R. and .38 Special.
The Colt Bisley was designed as a target pistol for competition at the British Commonwealth Championship Match in Bisley, England, in 1894. The Bisley featured a longer grip frame for its target grips and a wide target hammer with a lower profile. More than 40,000 Colt Bisleys were made between 1894 and 1915.
The bird’s head grip design was not new when Colt introduced the full-sized Lightning and Thunderer six-guns in 1877. The grip design had been used on Colt Derringers since the 1850s. Regardless, the Old West cowboys came to call these 1877 models Bird’s Head Colts.
MSRP $499
Case-hardened; walnut grip
MSRP $529
Case-hardened; walnut grip
MSRP $579
Case-hardened; walnut grip
MSRP $599
Case-hardened; walnut grip
| STALLION, BISLEY & CATTLEMAN BIRD'S HEAD SPECIFICATIONS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM NUMBER |
MODEL | CALIBER | BARREL LENGTH |
MATERIALS | MSRP |
| 1873 Stallion New Model | |||||
| 349883 | Stallion 10-Shot | .22 LR | 5.5" | Case-hardened Frame, Brass Backstrap and Trigger Guard | $499 |
| 349884 | Stallion 10-Shot Target† | .22 LR | 5.5" | Case-hardened Frame, Brass Backstrap and Trigger Guard, Target Sights | $559 |
|
SPECIFICATIONS:
Cylinder: 10-shot, fluted
Number of Grooves: 6
Twist: Right
Total Length: 10.5"
Weight: 2 lbs.
Finish: Blue
Grip: 1-pc Walnut
†Target models feature an angled front target sight and an adjustable, notched rear blade sight. |
|||||
| 349875 | Stallion | .22 LR | 4.75" | Case-Hardened Frame, Brass Backstrap and Trigger Guard | $439 |
| 349877 | Stallion | .22 LR/Mag | 4.75" | Case-Hardened Frame, Brass Backstrap and Trigger Guard | $529 |
| 349878 | Stallion | .22 LR/Mag | 4.75" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $559 |
| 343090* | Stallion | .22 LR | 5.5" | Case-hardened Frame, Brass Backstrap and Trigger Guard | $439 |
| 349879* | Stallion | .22 LR/Mag | 5.5" | Case-Hardened Frame, Brass Backstrap and Trigger Guard | $529 |
| 342980* | Stallion Target† | .22 LR | 5.5" | Case-hardened Frame, Brass Backstrap and Trigger Guard | $509 |
| 349881* | Stallion Target† | .22 LR/Mag | 5.5" | Case-Hardened Frame, Brass Backstrap and Trigger Guard | $579 |
| 342990* | Stallion | .22 LR | 5.5" | Case-hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $459 |
| 349880* | Stallion | .22 LR/Mag | 5.5" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $559 |
| 342970* | Stallion Target† | .22 LR | 5.5" | Case-hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $529 |
| 349882 | Stallion Target† | .22 LR/Mag | 5.5" | Case-Hardened Frame, Brass Backstrap and Trigger Guard | $579 |
| 349870* | Stallion | .38 Spl | 5.5" | Case-hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $509 |
| 349890* | Stallion Target† | .38 Spl | 5.5" | Case-hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $579 |
|
SPECIFICATIONS:
Cylinder: 6-shot, fluted
Number of Grooves: 6
Twist: Right
*Total Length: 10.5"
*Weight: 2 lbs.
Finish: Blue
Grip: 1-pc Walnut
†Target models feature an angled front target sight and an adjustable, notched rear blade sight. |
|||||
| 1873 Cattleman Bisley | |||||
| 346120 | Bisley | .45 Colt | 4.75" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $599 |
| 346130* | Bisley | .45 Colt | 5.5" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $599 |
| 346140 | Bisley | .45 Colt | 7.5" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $599 |
| 346020 | Bisley | .357 Mag | 4.75" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $599 |
| 346030* | Bisley | .357 Mag | 5.5" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $599 |
| 346040 | Bisley | .357 Mag | 7.5" | Case-hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $599 |
|
SPECIFICATIONS:
Cylinder: 6-shot, fluted
Number of Grooves: 6
Twist: Right
*Total Length: 12.7"
*Weight: 2.5 lbs.
Finish: Blue
Grip: 2-pc Walnut Bisley Target Style |
|||||
| Bird's Head Stallion Old West Defense (OWD) | |||||
| 349891 | Bird's Head Stallion Frame | .38 Spl | 3.5" | Full Matte Finish, Steel Backstrap and Trigger Guard | $579 |
|
SPECIFICATIONS:
Frame: Scaled-down Stallion
Cylinder: 6-shot, fluted
Number of grooves: 6
Twist: Right
Total Length: 9"
Weight: 2 lbs.
Finish: Matte Blue
Grip: 1-pc Checkered Walnut |
|||||
| 1873 Cattleman Bird's Head New Model | |||||
| 344880 | Bird's Head | .45 Colt | 4" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $569 |
| 344840 | Bird's Head | .45 Colt | 4.75" | Case-hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $569 |
| 344860* | Bird's Head | .45 Colt | 5.5" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $569 |
| 344730 | Bird's Head | .357 Mag | 4.75" | Case-hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $569 |
|
SPECIFICATIONS:
Cylinder: 6-shot, fluted
Number of Grooves: 6
Twist: Right
*Total Length: 10.5"
*Weight: 2.3 lbs.
Finish: Blue
Grip: 1-pc Walnut bird head shape |
|||||
| 1873 Cattleman Bird's Head Old Model | |||||
| 344690 | Bird's Head | .45 Colt | 3.5" | Case-hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $569 |
| 345440* | Bird's Head | .45 Colt | 4.75" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $569 |
| 345430 | Bird's Head | .357 Mag | 3.5" | Case-hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $569 |
| 345490* | Bird's Head | .357 Mag | 4.75" | Case-Hardened Frame, Steel Backstrap and Trigger Guard | $569 |
|
SPECIFICATIONS:
Cylinder: 6-shot, fluted
Number of Grooves: 6
Twist: Right
*Total Length: 9.75"
*Weight: 2.2 lbs.
Finish: Blue
Grip: 1-pc Walnut bird head shape |
|||||
ABBREVIATIONS
| BBL = BARREL | C/H = CASE-HARDENED | B/S = BACKSTRAP | T/G = TRIGGER GUARD |
Specifications subject to change without notice.



